- Gram gold 5.731,95 Turkish lira Unchanged
- Dollar 50,58 Turkish lira Unchanged
- Euro 55,61 Turkish lira Unchanged
- Gasoline 68,80 Turkish lira/litre Unchanged
- Diesel 89,20 Turkish lira/litre Unchanged
Compared with the bulletin at 17.31 yesterday, the prices of gram gold, the dollar, the euro, gasoline and diesel remained unchanged.
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | From yesterday to today |
|---|---|---|---|
| US dollar | 50,5643 Turkish lira | 50,5752 Turkish lira | Unchanged |
| Euro | 55,4175 Turkish lira | 55,6072 Turkish lira | Unchanged |
| British pound | 66,1029 Turkish lira | 66,3417 Turkish lira | Unchanged |
Central Bank of the Republic of Türkiye indicative buying rates (20 November 2026): dollar 50,4028 Turkish lira · euro 55,2974 Turkish lira · pound sterling 65,9363 Turkish lira
Gold prices
| Gold | Buy | Sell | From yesterday to today |
|---|---|---|---|
| Gram gold | 5.730,97 Turkish lira | 5.731,95 Turkish lira | Unchanged |
| Quarter gold | 9.698,00 Turkish lira | 9.912,00 Turkish lira | Unchanged |
| Half gold | 19.379,00 Turkish lira | 19.812,00 Turkish lira | Unchanged |
| Full gold | 38.633,00 Turkish lira | 39.503,00 Turkish lira | Unchanged |
| Republic gold | 39.685,00 Turkish lira | 40.586,00 Turkish lira | Unchanged |
| Ounce gold | 3.525,28 dollars | 3.525,91 dollars | Unchanged |
Kocaeli fuel prices
The average of station prices in Kocaeli districts as of 09.30 on 22 November 2026 is as follows:
| Fuel | Price per litre | From yesterday to today |
|---|---|---|
| Gasoline (unleaded 95) | 68,80 Turkish lira | Unchanged |
| Diesel | 89,20 Turkish lira | Unchanged |

