- Gram gold 5.803,45 Turkish lira fell 205,58 Turkish lira · %3,42
- Dollar 50,58 Turkish lira rose 0,11 Turkish lira · %0,22
- Euro 55,61 Turkish lira rose 0,01 Turkish lira · %0,02
- Gasoline 71,70 Turkish lira/litre Unchanged
- Diesel 89,20 Turkish lira/litre fell 6,50 Turkish lira · %6,79
Compared with the bulletin at 18.25 yesterday, gram gold fell by 205,58 Turkish lira to 5.803,45 Turkish lira, the dollar rose by 0,11 Turkish lira to 50,58 Turkish lira, the euro rose by 0,01 Turkish lira to 55,61 Turkish lira and diesel fell by 6,50 Turkish lira to 89,20 Turkish lira. The price of gasoline was unchanged.
Exchange rates
| Currency | Buying | Selling | From yesterday to today |
|---|---|---|---|
| US dollar | 50,5714 Turkish lira | 50,5833 Turkish lira | rose %0,22 +0,1105 Turkish lira |
| Euro | 55,6007 Turkish lira | 55,6111 Turkish lira | rose %0,02 +0,0115 Turkish lira |
| British pound sterling | 66,3703 Turkish lira | 66,3832 Turkish lira | fell %0,09 -0,0570 Turkish lira |
CBRT indicative buying exchange rates (19 November 2026): dollar 50,3786 Turkish lira · euro 55,3581 Turkish lira · pound sterling 66,1557 Turkish lira
Gold prices
| Gold | Buying | Selling | From yesterday to today |
|---|---|---|---|
| Gram gold | 5.802,41 Turkish lira | 5.803,45 Turkish lira | fell %3,42 -205,58 Turkish lira |
| Quarter gold | 9.801,00 Turkish lira | 10.006,00 Turkish lira | fell %0,65 -65,00 Turkish lira |
| Half gold | 19.584,00 Turkish lira | 20.001,00 Turkish lira | fell %0,51 -103,00 Turkish lira |
| Full gold | 39.041,00 Turkish lira | 39.880,00 Turkish lira | fell %0,59 -236,00 Turkish lira |
| Republic gold | 40.104,00 Turkish lira | 40.974,00 Turkish lira | fell %0,45 -187,00 Turkish lira |
| Ounce gold | 3.568,30 dollars | 3.568,94 dollars | fell %3,63 -134,46 dollars |
Kocaeli fuel prices
The average of station prices in Kocaeli districts as of 17.37 on 20 November 2026 is as follows:
| Fuel | Price per litre | From yesterday to today |
|---|---|---|
| Gasoline (unleaded 95) | 71,70 Turkish lira | Unchanged |
| Diesel | 89,20 Turkish lira | fell %6,79 -6,50 Turkish lira |

