Süper Lig Puan Durumu
Son güncelleme: 21 Kasım 2026, 23:38
Süper Lig · Lider
Galatasaray
31puan
12 maç · 10 galibiyet · 1 beraberlik · 1 mağlubiyet
İkinci sıradaki Trabzonspor ile fark 6 puan
- 2Trabzonspor25puan
- 3Amed Sportif Faaliyetler23puan
- 7KocaelisporŞehrimizin takımı20puan
- 31 golen çok gol atanFenerbahçe
- 8 golen az gol yiyenTrabzonspor
- 10 galibiyeten çok galibiyetGalatasaray
21 Kasım 2026 itibarıyla Süper Lig lideri 31 puanla Galatasaray. İkinci sırada 25 puanla Trabzonspor, üçüncü sırada 23 puanla Amed Sportif Faaliyetler yer alıyor. Kocaelispor 20 puanla 7. sırada.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | 31 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | 19 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | |
| 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Kaynak: TFF.
Sık sorulanlar
Süper Lig’de lider kim?
21 Kasım 2026 itibarıyla lider Galatasaray: 12 maçta 31 puan. İkinci sıradaki Trabzonspor ile fark 6 puan.
Kocaelispor kaçıncı sırada?
21 Kasım 2026 itibarıyla Kocaelispor 7. sırada, 20 puanı var (12 maç · 6 galibiyet · 2 beraberlik · 4 mağlubiyet).
En çok gol atan takım hangisi?
21 Kasım 2026 itibarıyla en çok gol atan: Fenerbahçe (31 gol).
Puan durumu ne zaman güncellenir?
Puan durumu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verisinden gün içinde düzenli olarak yenilenir; son güncelleme saati sayfanın başında yazar.


